IPL 2024: Complete rosters of all teams’ unsold and sold players

0

NEW DELHI: Australian pace wonder Mitchell Starc broke records in a historic IPL auction on Tuesday, selling his services to the Kolkata Knight Riders (KKR) for an astounding Rs 24.75 crore.

Reentering the IPL after an eight-year break, Starc outbid fellow Australian Pat Cummins, who held the record for a brief period of time before Sunrisers Hyderabad (SRH) acquired him for a hefty amount of Rs 20.50 crore.

With the Rajasthan Royals (RR) starting the auction for West Indian power batter Rovman Powell, the bidding war began. Rajasthan won a tough match against the Kolkata Knight Riders (KKR) and sealed the deal for Rs 7.40 crore. After being released by the Delhi Capitals, Powell—who had a base price of Rs 1 crore when he was first listed—found himself in a lucrative contract.

Other noteworthy auction purchases include Delhi Capitals’ Rs 4 crore acquisition of England’s Harry Brook, who was originally purchased by SRH for Rs 13.25 crore. Sunrisers Hyderabad paid Rs 6.8 crore to get Travis Head, an Australian who excelled in the World Cup final.

The Chennai Super Kings (CSK) made two major acquisitions: Daryl Mitchell for an astounding Rs 14 crore and New Zealand’s Rachin Ravindra for Rs 1.8 crore. For an additional Rs 4 crore, CSK acquired Indian pacer Shardul Thakur to their roster.

Harshal Patel was a notable addition to the Punjab Kings, who paid a high price of Rs 11.75 crore to secure his services. Uncapped Indian player Sameer Rizvi unexpectedly signed a Rs 8.40 crore contract with CSK.

A thrilling season is anticipated after the IPL 2024 auction in Dubai, which saw fierce bidding battles, surprising turns, and record-breaking transactions.

Here’s the list of the players sold during the IPL auction (ALL PRICES ARE IN INR):

Player NameCountryTeamBase PriceFinal Price
Rovman PowellWIRR1 crore7.40 crore
Harry BrookEnglandDC2 crore4.00 crore
Travis HeadAustraliaSRH2 crore6.80 crore
Wanindu HasarangaSLSRH1.5 crore1.50 crore
Rachin RavindraNZCSK50 lakh1.80 crore
Shardul ThakurIndiaCSK2 crore4.00 crore
Azmatullah OmarzaiAfghanistanGT50 lakh50.00 lakh
Pat CumminsAustraliaSRH2 crore20.50 crore
Gerald CoetzeeSAMI2 crore5.00 crore
Harshal PatelIndiaPBKS2 crore11.75 crore
Daryl MitchellNZCSK1 crore14.00 crore
Chris WoakesEnglandPBKS2 crore4.20 crore
Tristan StubbsSADC50 lakh50 lakh
KS BharatIndiaKKR50 lakh50 lakh
Chetan SakariyaIndiaKKR50 lakh50 lakh
Alzarri JosephWIRCB1 crore11.50 crore
Umesh YadavIndiaGT2 crore5.80 crore
Shivam MaviIndiaLSG50 lakh6.40 crore
Mitchell StarcAustraliaKKR2 crore24.75 crore
Jaydev UnadkatIndiaSRH50 lakh1.60 crore
Dilshan MadushankaSLMI50 lakh4.60 crore
Shubham DubeyIndiaRR20 lakh5.80 crore
Sameer RizviIndiaCSK20 lakh8.40 crore
Angkrish RaghuvanshiIndiaKKR20 lakh20 lakh
Arshin KulkarniIndiaLSG20 lakh20 lakh
Shahrukh KhanIndiaGT40 lakh7.40 crore
Ramandeep SinghIndiaKKR20 lakh20 lakh
Tom Kohler-CadmoreEnglandRR40 lakh40 lakh
Ricky BhuiIndiaDC20 lakh20 lakh
Kumar KushagraIndiaDC20 lakh7.20 crore
Yash DayalIndiaRCB20 lakh5.00 crore
Sushant MishraIndiaGT20 lakh2.20 crore
Akash SinghIndiaSRH20 lakh20 lakh
Kartik TyagiIndiaGT20 lakh60 lakh
Rasikh DarIndiaDC20 lakh20 lakh
Manav SutharIndiaGT20 lakh20 lakh
M SiddharthIndiaLSG20 lakh2.40 crore
Shreyas GopalIndiaMI20 lakh20 lakh
Sherfane RutherfordWIKKR1.5 crore1.50 crore
Ashton TurnerAustraliaLSG1 crore1.00 crore
Tom CurranEnglandRCB1.5 crore1.50 crore
David WilleyEnglandLSG2 crore2.00 crore
Spencer JohnsonAustraliaGT50 lakh10.00 crore
Mustafizur RahmanBangladeshCSK2 crore2.00 crore
Jhye RichardsonAustraliaDC1.5 crore5.00 crore
Nuwan ThusharaSLMI50 lakh4.80 crore
Naman DhirIndiaMI20 lakh20 lakh
Anshul KambojIndiaMI20 lakh20 lakh
Sumit KumarIndiaDC20 lakh1.00 crore
Ashutosh SharmaIndiaPBKS20 lakh20 lakh
Vishwanath Pratap SinghIndiaPBKS20 lakh20 lakh
Shashank SinghIndiaPBKS20 lakh20 lakh
Tanay ThyagarajannIndiaPBKS20 lakh20 lakh
Robin MinzIndiaGT20 lakh3.60 crore
Prince ChoudharyIndiaPBKS20 lakh20 lakh
Jhathavedh SubramanyanIndiaSRH20 lakh20 lakh
Manish PandeyIndiaKKR50 lakh50 lakh
Rilee RossouwSAPBKS2 crore8.00 crore
Lockie FergusonNZRCB2 crore2.00 crore
Mujeeb Ur RahmanAfghanistanKKR2 crore2.00 crore
Mohd. Arshad KhanIndiaLSG20 lakh20 lakh
Mohammad NabiAfghanistanMI1.5 crore1.50 crore
Shai HopeWIDC75 lakh75 lakh
Gus AtkinsonEnglandKKR1 crore1.00 crore
Swastik ChhikaraIndiaDC20 lakh20 lakh
Abid MushtaqIndiaRR20 lakh20 lakh
Shivalik SharmaIndiaMI20 lakh20 lakh
Swapnil SinghIndiaRCB20 lakh20 lakh
Avanish Rao AravellyIndiaCSK20 lakh20 lakh
Nandre BurgerSARR50 lakh50 lakh
Sakib HussainIndiaKKR20 lakh20 lakh
Saurav ChuahanIndiaRCB20 lakh20 lakh

Complete list of Unsold Players after the IPL Auction:

Certainly! Here’s the information converted into a table format:

Player NameNationalityRolePrice
Steve SmithOverseasBatter₹2,00,00,000
Josh InglisOverseasWicket-Keeper₹2,00,00,000
Josh HazlewoodOverseasBowler₹2,00,00,000
Adil RashidOverseasBowler₹2,00,00,000
Rassie Van Der DussenOverseasBatter₹2,00,00,000
James VinceOverseasBatter₹2,00,00,000
Sean AbbottOverseasAll-Rounder₹2,00,00,000
Jamie OvertonOverseasAll-Rounder₹2,00,00,000
Ben DuckettOverseasWicket-Keeper₹2,00,00,000
Philip SaltOverseasWicket-Keeper₹1,50,00,000
Colin MunroOverseasBatter₹1,50,00,000
Jason HolderOverseasAll-Rounder₹1,50,00,000
James NeeshamOverseasAll-Rounder₹1,50,00,000
Daniel SamsOverseasAll-Rounder₹1,50,00,000
Chris JordanOverseasBowler₹1,50,00,000
Tymal MillsOverseasBowler₹1,50,00,000
Tim SoutheeOverseasBowler₹1,50,00,000
Ashton AgarOverseasAll-Rounder₹1,00,00,000
Michael BracewellOverseasAll-Rounder₹1,00,00,000
Dwaine PretoriusOverseasAll-Rounder₹1,00,00,000
Sam BillingsOverseasWicket-Keeper₹1,00,00,000
Kyle JamiesonOverseasBowler₹1,00,00,000
Riley MeredithOverseasBowler₹1,00,00,000
Adam MilneOverseasBowler₹1,00,00,000
Wayne ParnellOverseasBowler₹1,00,00,000
David WieseOverseasAll-Rounder₹1,00,00,000
Ish SodhiOverseasBowler₹75,00,000
Finn AllenOverseasBatter₹75,00,000
Fabian AllenOverseasAll-Rounder₹75,00,000
Keemo PaulOverseasAll-Rounder₹75,00,000
Matt HenryOverseasBowler₹75,00,000
Lance MorrisOverseasBowler₹75,00,000
Ollie RobinsonOverseasBowler₹75,00,000
Billy StanlakeOverseasBowler₹75,00,000
Olly StoneOverseasBowler₹75,00,000
Karun NairIndianBatter₹50,00,000
Kusal MendisOverseasWicket-Keeper₹50,00,000
Akeal HoseinOverseasBowler₹50,00,000
Mohammad Waqar SalamkheilOverseasBowler₹50,00,000
Tabraiz ShamsiOverseasBowler₹50,00,000
Alick AthanazeOverseasBatter₹50,00,000
Mark ChapmanOverseasBatter₹50,00,000
Samuel HainOverseasBatter₹50,00,000
Reeza HendricksOverseasBatter₹50,00,000
Brandon KingOverseasBatter₹50,00,000
Ibrahim ZadranOverseasBatter₹50,00,000
Najibullah ZadranOverseasBatter₹50,00,000
Wesley AgarOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Qais AhamadOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Charith AsalankaOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Brydon CarseOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Ben CuttingOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Matthew FordeOverseasAll-Rounder₹50,00,000
George GartonOverseasAll-Rounder₹50,00,000
George LindeOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Keshav MaharajOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Wiaan MulderOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Dasun ShanakaOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Matthew ShortOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Odean SmithOverseasAll-Rounder₹50,00,000
Hanuma VihariIndianAll-Rounder₹50,00,000
Johnson CharlesOverseasWicket-Keeper₹50,00,000
Varun AaronIndianBowler₹50,00,000
Fareed AhmadOverseasBowler₹50,00,000

Dushmanta Chameera | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Ben Dwarshuis | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Richard Gleeson | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Siddharth Kaul | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
| Lahiru Kumara | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Obed Mccoy | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Blessing Muzarabani | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Richard Ngarava | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| George Scrimshaw | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Barinder Sran | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
| Oshane Thomas | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Sandeep Warrier | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
| Lizaad Williams | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Luke Wood | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Benny Howell | Overseas | All-Rounder | ₹40,00,000 |
| Jalaj Saxena | Indian | All-Rounder | ₹40,00,000 |
| Corbin Bosch | Overseas | All-Rounder | ₹30,00,000 |
| Kamlesh Nagarkoti | Indian | All-Rounder | ₹30,00,000 |
| Basil Thampi | Indian | Bowler | ₹30,00,000 |
| Lalit Yadav | Indian | Bowler | ₹30,00,000 |
| S Midhun | Indian | Bowler | ₹30,00,000 |
| Izharulhuq Naveed | Overseas | Bowler | ₹30,00,000 |
| Priyansh Arya | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Rohan Kunnummal | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Manan Vohra | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Raj Angad Bawa | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Sarfaraz Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Vivrant Sharma | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Atit Sheth | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Hrithik Shokeen | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Urvil Patel | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Vishnu Solanki | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Ishan Porel | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kuldip Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Murgan Ashwin | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Pulkit Narang | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shiva Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Dinesh Bana | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Rajat Dey | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Abhimanyu Easwaran | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Rithik Easwaran | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Chirag Gandhi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Nikhil Gangta | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Sudip Gharami | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Ansh Gosai | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Azim Kazi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Amandeep Khare | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Ankit Kumar | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Bhupen Lalwani | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Pukhraj Mann | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Tanmay Mishra | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Salman Nizar | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Priyank Panchal | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Akshat Raghuwanshi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Ekant Sen | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Subhranshu Senapati | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Naushad Shaikh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Dhruv Shorey | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Himmat Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Virat Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Sumeet Verma | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| P.A. Abdul | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Murugan Abhishek | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Atharva Ankolekar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Baba Aparajith | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Jass Inder Baidwan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rahul Buddhi | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000
Vaisakh Chandran | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Writtick Chatterjee | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Raj Chaudhary | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ravi Chauhan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ashwin Das | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aarya Desai | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Vineet Dhankhar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Harsh Dubey | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Prerit Dutta | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Jake Fraser-Mcgurk | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shubhang Hegde | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Saransh Jain | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Duan Jansen | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohammad Kaif | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aman Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohd Arslan Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Musheer Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Tanush Kotian | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Manvanth Kumar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Saurabh Kumar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Dev Lakra | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Nasir Lone | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Kaushik Maity | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Divij Mehra | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mani Sankar Mura Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Sanjay Pahal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Jitender Pal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Saumy Pandey | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ansh Patel | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Sairaj Patil | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Pradosh Paul | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shubham Singh Pundir | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Atal Rai | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Abhimanyusingh Rajput | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohit Rathee | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ninad Rathva | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rohit Rayudu | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aniketh Reddy | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohit Redkar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Akash Sengupta | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Suryansh Shedge | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aradhya Shukla | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Utkarsh Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shashank Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Prenelan Subrayen | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ravi Teja | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Akash Vashisht | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohit Ahlawat | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| G. Ajitesh | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| L.R. Chethan | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Gourav Choudhary | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Harvik Desai | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Shakir Gandhi | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Sumit Ghadigaonkar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Baba Indrajith | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Bhagmender Lather | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Anmol Malhotra | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Darshan Misal | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Nikhil Naik | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Prasad Pawar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Mahesh Pithiya | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| William Salzmann | Overseas | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Bipin Saurabh | Indian
| Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| B.R. Sharath | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| K.L. Shrijith | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Avneesh Sudha | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Aditya Tare | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Nihal Ullal | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| K.M Asif | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mohit Avasthi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ottneil Baartman | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Basit Bashir | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Waseem Bashir | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Sachin Bhosale | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Devendra Singh Bora | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Gurnoor Singh Brar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Saurabh Dubey | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mrinmoy Dutta | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Vishal Godara | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Money Grewal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Arpit Guleria | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mukhtar Hussain | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shamar Joseph | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mohammed Kaif | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shubham Kapse | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Devang Karamta | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kulwant Khejroliya | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ravi Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ashwani Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Raj Limbani | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kwena Maphaka | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Lukman Hussain Meriwala | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Venkatesh Muralidhara | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| William O’Rourke | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Rakshan Readdi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Manish Reddy | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Monish Reddy | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Akhin Sathar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Divesh Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ashok Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Abhilash Shetty | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Rahul Shukla | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Manit Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Gurjapneet Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Paul Van Meekeren | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Nitin Verma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Chris Wood | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Gourav Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Prithvi Raj Yarra | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mujtaba Yousuf | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shubham Agrawal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mustaq Beg | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| K.C Cariappa | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ganesh Chaudhary | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Yuvraj Chudasama | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Jasmer Dhankhar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Chintal Gandhi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Allah Ghazanfar | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Raghav Goyal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shreyas Gurav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Vishu Kashyap | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Bhuwan Rohilla | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shivam Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Digvesh Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Jagadeesha Suchith | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| B. Surya | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Pankaj Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Sahil Dhiwan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Kaushal Tambe | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000

Leave a Reply