NEW DELHI: Australian pace wonder Mitchell Starc broke records in a historic IPL auction on Tuesday, selling his services to the Kolkata Knight Riders (KKR) for an astounding Rs 24.75 crore.
Reentering the IPL after an eight-year break, Starc outbid fellow Australian Pat Cummins, who held the record for a brief period of time before Sunrisers Hyderabad (SRH) acquired him for a hefty amount of Rs 20.50 crore.
With the Rajasthan Royals (RR) starting the auction for West Indian power batter Rovman Powell, the bidding war began. Rajasthan won a tough match against the Kolkata Knight Riders (KKR) and sealed the deal for Rs 7.40 crore. After being released by the Delhi Capitals, Powell—who had a base price of Rs 1 crore when he was first listed—found himself in a lucrative contract.
Other noteworthy auction purchases include Delhi Capitals’ Rs 4 crore acquisition of England’s Harry Brook, who was originally purchased by SRH for Rs 13.25 crore. Sunrisers Hyderabad paid Rs 6.8 crore to get Travis Head, an Australian who excelled in the World Cup final.
The Chennai Super Kings (CSK) made two major acquisitions: Daryl Mitchell for an astounding Rs 14 crore and New Zealand’s Rachin Ravindra for Rs 1.8 crore. For an additional Rs 4 crore, CSK acquired Indian pacer Shardul Thakur to their roster.
Harshal Patel was a notable addition to the Punjab Kings, who paid a high price of Rs 11.75 crore to secure his services. Uncapped Indian player Sameer Rizvi unexpectedly signed a Rs 8.40 crore contract with CSK.
A thrilling season is anticipated after the IPL 2024 auction in Dubai, which saw fierce bidding battles, surprising turns, and record-breaking transactions.
Here’s the list of the players sold during the IPL auction (ALL PRICES ARE IN INR):
| Player Name | Country | Team | Base Price | Final Price |
|---|---|---|---|---|
| Rovman Powell | WI | RR | 1 crore | 7.40 crore |
| Harry Brook | England | DC | 2 crore | 4.00 crore |
| Travis Head | Australia | SRH | 2 crore | 6.80 crore |
| Wanindu Hasaranga | SL | SRH | 1.5 crore | 1.50 crore |
| Rachin Ravindra | NZ | CSK | 50 lakh | 1.80 crore |
| Shardul Thakur | India | CSK | 2 crore | 4.00 crore |
| Azmatullah Omarzai | Afghanistan | GT | 50 lakh | 50.00 lakh |
| Pat Cummins | Australia | SRH | 2 crore | 20.50 crore |
| Gerald Coetzee | SA | MI | 2 crore | 5.00 crore |
| Harshal Patel | India | PBKS | 2 crore | 11.75 crore |
| Daryl Mitchell | NZ | CSK | 1 crore | 14.00 crore |
| Chris Woakes | England | PBKS | 2 crore | 4.20 crore |
| Tristan Stubbs | SA | DC | 50 lakh | 50 lakh |
| KS Bharat | India | KKR | 50 lakh | 50 lakh |
| Chetan Sakariya | India | KKR | 50 lakh | 50 lakh |
| Alzarri Joseph | WI | RCB | 1 crore | 11.50 crore |
| Umesh Yadav | India | GT | 2 crore | 5.80 crore |
| Shivam Mavi | India | LSG | 50 lakh | 6.40 crore |
| Mitchell Starc | Australia | KKR | 2 crore | 24.75 crore |
| Jaydev Unadkat | India | SRH | 50 lakh | 1.60 crore |
| Dilshan Madushanka | SL | MI | 50 lakh | 4.60 crore |
| Shubham Dubey | India | RR | 20 lakh | 5.80 crore |
| Sameer Rizvi | India | CSK | 20 lakh | 8.40 crore |
| Angkrish Raghuvanshi | India | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
| Arshin Kulkarni | India | LSG | 20 lakh | 20 lakh |
| Shahrukh Khan | India | GT | 40 lakh | 7.40 crore |
| Ramandeep Singh | India | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
| Tom Kohler-Cadmore | England | RR | 40 lakh | 40 lakh |
| Ricky Bhui | India | DC | 20 lakh | 20 lakh |
| Kumar Kushagra | India | DC | 20 lakh | 7.20 crore |
| Yash Dayal | India | RCB | 20 lakh | 5.00 crore |
| Sushant Mishra | India | GT | 20 lakh | 2.20 crore |
| Akash Singh | India | SRH | 20 lakh | 20 lakh |
| Kartik Tyagi | India | GT | 20 lakh | 60 lakh |
| Rasikh Dar | India | DC | 20 lakh | 20 lakh |
| Manav Suthar | India | GT | 20 lakh | 20 lakh |
| M Siddharth | India | LSG | 20 lakh | 2.40 crore |
| Shreyas Gopal | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
| Sherfane Rutherford | WI | KKR | 1.5 crore | 1.50 crore |
| Ashton Turner | Australia | LSG | 1 crore | 1.00 crore |
| Tom Curran | England | RCB | 1.5 crore | 1.50 crore |
| David Willey | England | LSG | 2 crore | 2.00 crore |
| Spencer Johnson | Australia | GT | 50 lakh | 10.00 crore |
| Mustafizur Rahman | Bangladesh | CSK | 2 crore | 2.00 crore |
| Jhye Richardson | Australia | DC | 1.5 crore | 5.00 crore |
| Nuwan Thushara | SL | MI | 50 lakh | 4.80 crore |
| Naman Dhir | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
| Anshul Kamboj | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
| Sumit Kumar | India | DC | 20 lakh | 1.00 crore |
| Ashutosh Sharma | India | PBKS | 20 lakh | 20 lakh |
| Vishwanath Pratap Singh | India | PBKS | 20 lakh | 20 lakh |
| Shashank Singh | India | PBKS | 20 lakh | 20 lakh |
| Tanay Thyagarajann | India | PBKS | 20 lakh | 20 lakh |
| Robin Minz | India | GT | 20 lakh | 3.60 crore |
| Prince Choudhary | India | PBKS | 20 lakh | 20 lakh |
| Jhathavedh Subramanyan | India | SRH | 20 lakh | 20 lakh |
| Manish Pandey | India | KKR | 50 lakh | 50 lakh |
| Rilee Rossouw | SA | PBKS | 2 crore | 8.00 crore |
| Lockie Ferguson | NZ | RCB | 2 crore | 2.00 crore |
| Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | KKR | 2 crore | 2.00 crore |
| Mohd. Arshad Khan | India | LSG | 20 lakh | 20 lakh |
| Mohammad Nabi | Afghanistan | MI | 1.5 crore | 1.50 crore |
| Shai Hope | WI | DC | 75 lakh | 75 lakh |
| Gus Atkinson | England | KKR | 1 crore | 1.00 crore |
| Swastik Chhikara | India | DC | 20 lakh | 20 lakh |
| Abid Mushtaq | India | RR | 20 lakh | 20 lakh |
| Shivalik Sharma | India | MI | 20 lakh | 20 lakh |
| Swapnil Singh | India | RCB | 20 lakh | 20 lakh |
| Avanish Rao Aravelly | India | CSK | 20 lakh | 20 lakh |
| Nandre Burger | SA | RR | 50 lakh | 50 lakh |
| Sakib Hussain | India | KKR | 20 lakh | 20 lakh |
| Saurav Chuahan | India | RCB | 20 lakh | 20 lakh |

Complete list of Unsold Players after the IPL Auction:
Certainly! Here’s the information converted into a table format:
| Player Name | Nationality | Role | Price |
|---|---|---|---|
| Steve Smith | Overseas | Batter | ₹2,00,00,000 |
| Josh Inglis | Overseas | Wicket-Keeper | ₹2,00,00,000 |
| Josh Hazlewood | Overseas | Bowler | ₹2,00,00,000 |
| Adil Rashid | Overseas | Bowler | ₹2,00,00,000 |
| Rassie Van Der Dussen | Overseas | Batter | ₹2,00,00,000 |
| James Vince | Overseas | Batter | ₹2,00,00,000 |
| Sean Abbott | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 |
| Jamie Overton | Overseas | All-Rounder | ₹2,00,00,000 |
| Ben Duckett | Overseas | Wicket-Keeper | ₹2,00,00,000 |
| Philip Salt | Overseas | Wicket-Keeper | ₹1,50,00,000 |
| Colin Munro | Overseas | Batter | ₹1,50,00,000 |
| Jason Holder | Overseas | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
| James Neesham | Overseas | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
| Daniel Sams | Overseas | All-Rounder | ₹1,50,00,000 |
| Chris Jordan | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 |
| Tymal Mills | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 |
| Tim Southee | Overseas | Bowler | ₹1,50,00,000 |
| Ashton Agar | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
| Michael Bracewell | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
| Dwaine Pretorius | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
| Sam Billings | Overseas | Wicket-Keeper | ₹1,00,00,000 |
| Kyle Jamieson | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| Riley Meredith | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| Adam Milne | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| Wayne Parnell | Overseas | Bowler | ₹1,00,00,000 |
| David Wiese | Overseas | All-Rounder | ₹1,00,00,000 |
| Ish Sodhi | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
| Finn Allen | Overseas | Batter | ₹75,00,000 |
| Fabian Allen | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| Keemo Paul | Overseas | All-Rounder | ₹75,00,000 |
| Matt Henry | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
| Lance Morris | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
| Ollie Robinson | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
| Billy Stanlake | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
| Olly Stone | Overseas | Bowler | ₹75,00,000 |
| Karun Nair | Indian | Batter | ₹50,00,000 |
| Kusal Mendis | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 |
| Akeal Hosein | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Mohammad Waqar Salamkheil | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Tabraiz Shamsi | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Alick Athanaze | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
| Mark Chapman | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
| Samuel Hain | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
| Reeza Hendricks | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
| Brandon King | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
| Ibrahim Zadran | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
| Najibullah Zadran | Overseas | Batter | ₹50,00,000 |
| Wesley Agar | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Qais Ahamad | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Charith Asalanka | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Brydon Carse | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Ben Cutting | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Matthew Forde | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| George Garton | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| George Linde | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Keshav Maharaj | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Wiaan Mulder | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Dasun Shanaka | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Matthew Short | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Odean Smith | Overseas | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Hanuma Vihari | Indian | All-Rounder | ₹50,00,000 |
| Johnson Charles | Overseas | Wicket-Keeper | ₹50,00,000 |
| Varun Aaron | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
| Fareed Ahmad | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
Dushmanta Chameera | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Ben Dwarshuis | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Richard Gleeson | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Siddharth Kaul | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
| Lahiru Kumara | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Obed Mccoy | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Blessing Muzarabani | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Richard Ngarava | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| George Scrimshaw | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Barinder Sran | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
| Oshane Thomas | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Sandeep Warrier | Indian | Bowler | ₹50,00,000 |
| Lizaad Williams | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Luke Wood | Overseas | Bowler | ₹50,00,000 |
| Benny Howell | Overseas | All-Rounder | ₹40,00,000 |
| Jalaj Saxena | Indian | All-Rounder | ₹40,00,000 |
| Corbin Bosch | Overseas | All-Rounder | ₹30,00,000 |
| Kamlesh Nagarkoti | Indian | All-Rounder | ₹30,00,000 |
| Basil Thampi | Indian | Bowler | ₹30,00,000 |
| Lalit Yadav | Indian | Bowler | ₹30,00,000 |
| S Midhun | Indian | Bowler | ₹30,00,000 |
| Izharulhuq Naveed | Overseas | Bowler | ₹30,00,000 |
| Priyansh Arya | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Rohan Kunnummal | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Manan Vohra | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Raj Angad Bawa | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Sarfaraz Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Vivrant Sharma | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Atit Sheth | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Hrithik Shokeen | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Urvil Patel | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Vishnu Solanki | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Ishan Porel | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kuldip Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Murgan Ashwin | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Pulkit Narang | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shiva Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Dinesh Bana | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Rajat Dey | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Abhimanyu Easwaran | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Rithik Easwaran | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Chirag Gandhi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Nikhil Gangta | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Sudip Gharami | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Ansh Gosai | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Azim Kazi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Amandeep Khare | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Ankit Kumar | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Bhupen Lalwani | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Pukhraj Mann | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Tanmay Mishra | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Salman Nizar | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Priyank Panchal | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Akshat Raghuwanshi | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Ekant Sen | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Subhranshu Senapati | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Naushad Shaikh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Dhruv Shorey | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Himmat Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Virat Singh | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| Sumeet Verma | Indian | Batter | ₹20,00,000 |
| P.A. Abdul | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Murugan Abhishek | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Atharva Ankolekar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Baba Aparajith | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Jass Inder Baidwan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rahul Buddhi | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000
Vaisakh Chandran | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Writtick Chatterjee | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Raj Chaudhary | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ravi Chauhan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ashwin Das | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aarya Desai | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Vineet Dhankhar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Harsh Dubey | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Prerit Dutta | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Jake Fraser-Mcgurk | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shubhang Hegde | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Saransh Jain | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Duan Jansen | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohammad Kaif | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aman Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohd Arslan Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Musheer Khan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Tanush Kotian | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Manvanth Kumar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Saurabh Kumar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Dev Lakra | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Nasir Lone | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Kaushik Maity | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Divij Mehra | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mani Sankar Mura Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Sanjay Pahal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Jitender Pal | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Saumy Pandey | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ansh Patel | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Sairaj Patil | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Pradosh Paul | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shubham Singh Pundir | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Atal Rai | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Abhimanyusingh Rajput | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohit Rathee | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ninad Rathva | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Rohit Rayudu | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aniketh Reddy | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohit Redkar | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Akash Sengupta | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Suryansh Shedge | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Aradhya Shukla | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Utkarsh Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Shashank Singh | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Prenelan Subrayen | Overseas | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Ravi Teja | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Akash Vashisht | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Mohit Ahlawat | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| G. Ajitesh | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| L.R. Chethan | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Gourav Choudhary | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Harvik Desai | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Shakir Gandhi | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Sumit Ghadigaonkar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Baba Indrajith | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Bhagmender Lather | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Anmol Malhotra | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Darshan Misal | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Nikhil Naik | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Prasad Pawar | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Mahesh Pithiya | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| William Salzmann | Overseas | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Bipin Saurabh | Indian
| Wicket-Keeper | ₹20,00,000 || B.R. Sharath | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| K.L. Shrijith | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Avneesh Sudha | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Aditya Tare | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| Nihal Ullal | Indian | Wicket-Keeper | ₹20,00,000 |
| K.M Asif | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mohit Avasthi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ottneil Baartman | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Basit Bashir | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Waseem Bashir | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Sachin Bhosale | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Devendra Singh Bora | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Gurnoor Singh Brar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Saurabh Dubey | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mrinmoy Dutta | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Vishal Godara | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Money Grewal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Arpit Guleria | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mukhtar Hussain | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shamar Joseph | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mohammed Kaif | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shubham Kapse | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Devang Karamta | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kulwant Khejroliya | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ravi Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ashwani Kumar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Raj Limbani | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Kwena Maphaka | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Lukman Hussain Meriwala | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Venkatesh Muralidhara | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| William O’Rourke | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Rakshan Readdi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Manish Reddy | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Monish Reddy | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Akhin Sathar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Divesh Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ashok Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Abhilash Shetty | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Rahul Shukla | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Manit Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Gurjapneet Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Paul Van Meekeren | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Nitin Verma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Chris Wood | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Gourav Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Prithvi Raj Yarra | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mujtaba Yousuf | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shubham Agrawal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Mustaq Beg | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| K.C Cariappa | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Ganesh Chaudhary | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Yuvraj Chudasama | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Jasmer Dhankhar | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Chintal Gandhi | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Allah Ghazanfar | Overseas | Bowler | ₹20,00,000 |
| Raghav Goyal | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shreyas Gurav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Vishu Kashyap | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Bhuwan Rohilla | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Shivam Sharma | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Digvesh Singh | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Jagadeesha Suchith | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| B. Surya | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Pankaj Yadav | Indian | Bowler | ₹20,00,000 |
| Sahil Dhiwan | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000 |
| Kaushal Tambe | Indian | All-Rounder | ₹20,00,000


