Here in this article, we will discuss about NBA Finals. What is NBA Finals 2023 and nba finals games history ? You also know in this article about nba finals 2023 predictions. You’re find in this article nba champions list. In this article we will discuss about nba finals 2022,nba finals 2021,nba finals 2020 and previous year . You can watch nba live matches online many boradcast channel and official nba live streaming platform channel.
Let’s start with NBA finals games history with nba finals winners and mvp of nba playoffs bracket :
Year | Champion | Loser | Games | NBA finals mvp list | Winning Coach | East Final Loser | West Final Loser |
2022 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4-2 | Steph Curry | Steve Kerr | Miami Heat | Dallas Mavricks |
2021 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4-2 | Giannis Antetokounmpo | Mike Budenholzer | Brooklyn Nets | Los Angeles Clippers |
2020 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 4-2 | LeBron James | Frank Vogel | Boston Celtics | Denver Nuggets |
2019 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4-2 | Kawhi Leonard | Nick Nurse | Milwaukee Bucks | Portland Trail Blazers |
2018 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-0 | Kevin Durant | Steve Kerr | Boston Celtics | Houston Rockets |
2017 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-1 | Kevin Durant | Steve Kerr | Boston Celtics | San Antonio Spurs |
2016 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 4-3 | LeBron James | Tyronn Lue | Toronto Raptors | Oklahoma City Thunder |
2015 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-2 | Andre Iguodala | Steve Kerr | Atlanta Hawks | Houston Rockets |
2014 | San Antonio Spurs | Miami Heat | 4-1 | Kawhi Leonard | Gregg Popovich | Indiana Pacers | Oklahoma City Thunder |
2013 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 | LeBron James | Erik Spoelstra | Indiana Pacers | Memphis Grizzlies |
2012 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 | LeBron James | Erik Spoelstra | Boston Celtics | San Antonio Spurs |
2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 | Dirk Nowitzki | Rick Carlisle | Chicago Bulls | Oklahoma City Thunder |
2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 | Kobe Bryant | Phil Jackson | Orlando Magic | Phoenix Suns |
2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 | Kobe Bryant | Phil Jackson | Cleveland Cavaliers | Denver Nuggets |
2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Paul Pierce | Doc Rivers | Detroit Pistons | San Antonio Spurs |
2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 | Tony Parker | Gregg Popovich | Detroit Pistons | Utah Jazz |
2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 | Dwyane Wade | Pat Riley | Detroit Pistons | Phoenix Suns |
2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 | Tim Duncan | Gregg Popovich | Miami Heat | Phoenix Suns |
2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 | Chauncey Billups | Larry Brown | Indiana Pacers | Minnesota Timberwolves |
2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 | Tim Duncan | Gregg Popovich | Detroit Pistons | Dallas Mavericks |
2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 | Shaquille O’Neal | Phil Jackson | Boston Celtics | Sacramento Kings |
2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 | Shaquille O’Neal | Phil Jackson | Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs |
2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 | Shaquille O’Neal | Phil Jackson | New York Knicks | Portland Trail Blazers |
1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 | Tim Duncan | Gregg Popovich | Indiana Pacers | Portland Trail Blazers |
1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Michael Jordan | Phil Jackson | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers |
1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Michael Jordan | Phil Jackson | Miami Heat | Houston Rockets |
1996 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 | Michael Jordan | Phil Jackson | Orlando Magic | Utah Jazz |
1995 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 | Hakeem Olajuwon | Rudy Tomjanovich | Indiana Pacers | San Antonio Spurs |
1994 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 | Hakeem Olajuwon | Rudy Tomjanovich | Indiana Pacers | Utah Jazz |
1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 | Michael Jordan | Phil Jackson | New York Knicks | Seattle Supersonics |
1992 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 | Michael Jordan | Phil Jackson | Cleveland Cavaliers | Utah Jazz |
1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4-1 | Michael Jordan | Phil Jackson | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers |
1990 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 | Isiah Thomas | Chuck Daly | Chicago Bulls | Phoenix Suns |
1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 | Joe Dumars | Chuck Daly | Chicago Bulls | Phoenix Suns |
1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 | James Worthy | Pat Riley | Boston Celtics | Dallas Mavericks |
1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Magic Johnson | Pat Riley | Detroit Pistons | Seattle Supersonics |
1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Larry Bird | K.C. Jones | Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers |
1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar | Pat Riley | Philadelphia 76ers | Denver Nuggets |
1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Larry Bird | K.C. Jones | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns |
1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 | Moses Malone | Billy Cunningham | Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs |
1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson | Pat Riley | Boston Celtics | San Antonio Spurs |
1981 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Cedric Maxwell | Bill Fitch | Philadelphia 76ers | Kansas City Kings |
1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson | Paul Westhead | Boston Celtics | Seattle Supersonics |
1979 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 | Dennis Johnson | Lenny Wilkens | San Antonio Spurs | Phoenix Suns |
1978 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4-3 | Wes Unseld | Dick Motta | Philadelphia 76ers | Denver Nuggets |
1977 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Bill Walton | Jack Ramsay | Houston Rockets | Los Angeles Lakers |
1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 | Jo Jo White | Tom Heinsohn | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors |
1975 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 | Rick Barry | Al Attles | Boston Celtics | Chicago Bulls |
1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 | John Havlicek | Tom Heinsohn | New York Knicks | Chicago Bulls |
1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-1 | Willis Reed | Red Holzman | Boston Celtics | Golden State Warriors |
1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4-1 | Wilt Chamberlain | Bill Sharman | Boston Celtics | Milwaukee Bucks |
1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 | Lew Alcindor | Larry Costello | New York Knicks | Los Angeles Lakers |
1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-3 | Willis Reed | Red Holtzman | Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks |
1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Jerry West | Bill Russell | New York Knicks | Atlanta Hawks |
1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Bill Russell | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | |
1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 | Alex Hannum | Boston Celtics | St. Louis Hawks | |
1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Red Auerbach | Philadelphia 76ers | St. Louis Hawks | |
1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-1 | Red Auerbach | Philadelphia 76ers | Baltimore Bullets | |
1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 | Red Auerbach | Cincinnati Royals | St. Louis Hawks | |
1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 | Red Auerbach | Cincinnati Royals | St. Louis Hawks | |
1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 | Red Auerbach | Philadelphia Warriors | Detroit Pistons | |
1961 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-1 | Red Auerbach | Syracuse Nationals | Los Angeles Lakers | |
1960 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 | Red Auerbach | Philadelphia Warriors | Minneapolis Lakers | |
1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 | Red Auerbach | Syracuse Nationals | St. Louis Hawks | |
1958 | St. Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 | Alex Hannum | Philadelphia Warriors | Detroit Pistons | |
1957 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 | Red Auerbach | Syracuse Nationals | Minneapolis Lakers | |
1956 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 | George Senesky | Syracuse Nationals | St. Louis Hawks | |
1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4-3 | Al Cervi | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | |
1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 | John Kundla | Boston Celtics | Cincinnati Royals | |
1953 | Minneapolis Lakers | New York Knickerbockers | 4-1 | John Kundla | Boston Celtics | Fort Wayne Pistons | |
1952 | Minneapolis Lakers | New York Knickerbockers | 4-3 | John Kundla | Syracuse Nationals | Cincinnati Royals | |
1951 | Rochester Royals | New York Knickerbockers | 4-3 | Les Harrison | Syracuse Nationals | Minneapolis Lakers | |
1950 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 | John Kundla | New York Knickerbockers | Anderson Packers | |
1949 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 | John Kundla | New York Knickerbockers | Cincinnati Royals | |
1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 | Buddy Jeannette | St. Louis Bombers | Chicago Stags | |
1947 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4-1 | Edward Gottlieb | New York Knickerbockers | Washington Capitols |
No matter how many games the conference finals requir NBA finals games 2023 will begin on Thursday, June 1 following games.

The amount of nba championship titles the los angele lakers basketball team has won is referred to as “Lakers championships” .The lakersone of the most successful team in NBA history are tied with the boston celtics for the most championships won by any franchise with a total of 17 titles.
Following are dates for each NBA Finals contest in 2023:
- Thursday, June 1: Game 1
- Sunday, June 4: Game 2
- Wednesday, June 7: Game 3
- Friday, June 9: Game 4
- Monday, June 12: Game 5 [ if necessary ]
- Thursday, June 15: Game 6 [ if necessary ]
- Sunday, June 18: Game 7 [ if necessary ]
NBA Finals 2023 Teams
- Miami Heat vs. Atlanta Hawks
- Toronto Raptors vs. Chicago Bulls
- Golden State Warriors vs. New Orleans Pelicans
- Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder
NBA All Star 2023
Friday, Feb. 17
- 12:30 p.m. ET | Jordan Rising Stars Practice | NBA TV
- 5:30 p.m. ET | Basketball Hall of Fame News Conference | NBA TV & NBA App
- 7 p.m. ET | Ruffles NBA All-Star Celebrity Game | ESPN
- 9 p.m. ET | Jordan Rising Stars | TNT
Saturday, Feb. 18
- 1 p.m. ET | NBA All-Star Practice Presented by AT&T | NBA TV
- 1 p.m. ET | NBA All-Star Media Day Presented by AT&T | NBA App
- 4 p.m. ET | NBA x HBCU Classic Presented by AT&T | NBA TV / TNT / ESPN2
• Southern University vs. Grambling State University - 7 p.m. ET | Commissioner Adam Silver news conference | NBA TV & NBA App
- 8 p.m. ET | State Farm All-Star Saturday Night | TNT
- Kia Skills Challenge [first event]
- Starry 3-Point Contest [second event]
- AT&T Slam Dunk [third event]
Sunday, Feb. 19
- 1 p.m. ET | NBA Legends Awards | NBA TV & NBA App
- 3 p.m. ET | NBA G League Next Up Game | NBA TV
- 6 p.m. ET | All-Star Game Tip-Off Pregame Show | TNT
- 7:30 p.m. ET | All-Star Draft Presented by Jordan Brand | TNT
- 8:30 p.m. ET | 72nd NBA All-Star Game | TNT
NBA Finals 2023 Schedule
Here nba finals 2023 dates and nba finals schedule of the teams which play on finale
- April 9: NBA regular season ends
- April 11: Play-In Game 1 [ East 7 vs. East 8 ]
- April 11: Play-In Game 2 [ West 7 vs. West 8 ]
- April 12: Play-In Game 3 [ East 9 vs. East 10 ]
- April 12: Play-In Game 4 [ West 9 vs. West 10 ]
- April 14: Play-In Game 5 [ East Loser 7/8 vs. East Winner 9/10 ]
- April 14: Play-In Game 6 [ West Loser 7/8 vs. West Winner 9/10 ]
- April 15: NBA Playoffs 2023 begin
- May 1-2: NBA Conference Semifinals begin [possible move-up to April 29-30]
- May 16-17: NBA Conference Finals begin [possible move-up to May 14-15]
- June 1: NBA Finals 2023 Game 1
- June 1: NBA Finals 2023 Game 1
- June 4: NBA Finals 2023 Game 2
- June 7: NBA Finals 2023 Game 3
- June 9: NBA Finals 2023 Game 4
- June 12: NBA Finals 2023 Game 5 [if necessary]
- June 15: NBA Finals 2023 Game 6 [if necessary]
- June 18: NBA Finals 2023 Game 7 [if necessary]
All above information of nba finals games schedule and nba games 2023. NBA finals 2023 tickets go on sale as soon as when the NBA conference finals are over .
Here some champion list of previous year :
- 2015 NBA Finals : Golden State Warriors
- 2016 NBA Finals : Cleveland Cavaliers
- 2017 NBA Finals : Golden State Warriors
- NBA Finals 2018 : Golden State Warriors
- NBA Finals 2019 : Toronto Raptors
- NBA Finals 2020 : Los Angeles Lakers
- NBA Finals 2021 : Milwaukee Bucks
- NBA Finals 2021 : Golden State Warriors