Schedule for the IPL 2025: From March 22 to May 25, 10 clubs will compete in 74 matches at 13 locations across India in the 2025 Indian Premier League (IPL). Eden Gardens, which will also host the final, will host the tournament’s opening match between KKR and RCB.
The 18th season of the 2025 Indian Premier League (IPL), which would run from March 22 to May 25, 2025, is expected to enthrall cricket fans. Ten teams will compete in 74 games at 13 locations across India this season.
At Kolkata’s famous Eden Gardens, the tournament will start with an exciting first game between the reigning champions, the Kolkata Knight Riders, and Royal Challengers Bengaluru.
Notably, Eden Gardens will serve as the location for the IPL final for the third time on May 25 when it hosts the final match. With games set at 3:30 PM and 7:30 PM IST, fans may anticipate 13 doubleheader days.
We’ll examine the IPL’s comprehensive schedule, group compositions, locations, match times, and other important elements in more depth in this post.
IPL 2025 Schedule: Important Dates & Schedule of Matches
The reigning champion Kolkata Knight Riders will play Royal Challengers Bengaluru at Eden Gardens in Kolkata on Saturday, March 22, to kick off the IPL 2025 season. The following is a schedule of forthcoming IPL 2025 games:
Here’s the given information in a structured table format:
| Match | Date | Fixture | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | March 22, Sat | KKR vs RCB | 7:30 PM | Kolkata |
| 2 | March 23, Sun | SRH vs RR | 3:30 PM | Hyderabad |
| 3 | March 23, Sun | CSK vs MI | 7:30 PM | Chennai |
| 4 | March 24, Mon | DC vs LSG | 7:30 PM | Visakhapatnam |
| 5 | March 25, Tue | GT vs PBKS | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 6 | March 26, Wed | RR vs KKR | 7:30 PM | Guwahati |
| 7 | March 27, Thu | SRH vs LSG | 7:30 PM | Hyderabad |
| 8 | March 28, Fri | CSK vs RCB | 7:30 PM | Chennai |
| 9 | March 29, Sat | GT vs MI | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 10 | March 30, Sun | DC vs SRH | 3:30 PM | Visakhapatnam |
| 11 | March 30, Sun | RR vs CSK | 7:30 PM | Guwahati |
| 12 | March 31, Mon | MI vs KKR | 7:30 PM | Mumbai |
| 13 | April 1, Tue | LSG vs PBKS | 7:30 PM | Lucknow |
| 14 | April 2, Wed | RCB vs GT | 7:30 PM | Bengaluru |
| 15 | April 3, Thu | KKR vs SRH | 7:30 PM | Kolkata |
| 16 | April 4, Fri | LSG vs MI | 7:30 PM | Lucknow |
| 17 | April 5, Sat | CSK vs DC | 3:30 PM | Chennai |
| 18 | April 5, Sat | PBKS vs RR | 7:30 PM | New Chandigarh |
| 19 | April 6, Sun | KKR vs LSG | 3:30 PM | Kolkata |
| 20 | April 6, Sun | SRH vs GT | 7:30 PM | Hyderabad |
| 21 | April 7, Mon | MI vs RCB | 7:30 PM | Mumbai |
| 22 | April 8, Tue | PBKS vs CSK | 7:30 PM | New Chandigarh |
| 23 | April 9, Wed | GT vs RR | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 24 | April 10, Thu | RCB vs DC | 7:30 PM | Bengaluru |
| 25 | April 11, Fri | CSK vs KKR | 7:30 PM | Chennai |
| 26 | April 12, Sat | LSG vs GT | 3:30 PM | Lucknow |
| 27 | April 12, Sat | SRH vs PBKS | 7:30 PM | Hyderabad |
| 28 | April 13, Sun | RR vs RCB | 3:30 PM | Jaipur |
| 29 | April 13, Sun | DC vs MI | 7:30 PM | Delhi |
| 30 | April 14, Mon | LSG vs CSK | 7:30 PM | Lucknow |
| 31 | April 15, Tue | PBKS vs KKR | 7:30 PM | New Chandigarh |
| 32 | April 16, Wed | DC vs RR | 7:30 PM | Delhi |
| 33 | April 17, Thu | MI vs SRH | 7:30 PM | Mumbai |
| 34 | April 18, Fri | RCB vs PBKS | 7:30 PM | Bengaluru |
| 35 | April 19, Sat | GT vs DC | 3:30 PM | Ahmedabad |
| 36 | April 19, Sat | RR vs LSG | 7:30 PM | Jaipur |
| 37 | April 20, Sun | PBKS vs RCB | 3:30 PM | New Chandigarh |
| 38 | April 20, Sun | MI vs CSK | 7:30 PM | Mumbai |
| 39 | April 21, Mon | KKR vs GT | 7:30 PM | Kolkata |
| 40 | April 22, Tue | LSG vs DC | 7:30 PM | Lucknow |
| 41 | April 23, Wed | SRH vs MI | 7:30 PM | Hyderabad |
| 42 | April 24, Thu | RCB vs RR | 7:30 PM | Bengaluru |
| 43 | April 25, Fri | CSK vs SRH | 7:30 PM | Chennai |
| 44 | April 26, Sat | KKR vs PBKS | 7:30 PM | Kolkata |
| 45 | April 27, Sun | MI vs LSG | 3:30 PM | Mumbai |
| 46 | April 27, Sun | DC vs RCB | 7:30 PM | Delhi |
| 47 | April 28, Mon | RR vs GT | 7:30 PM | Jaipur |
| 48 | April 29, Tue | DC vs KKR | 7:30 PM | Delhi |
| 49 | April 30, Wed | CSK vs PBKS | 7:30 PM | Chennai |
| 50 | May 1, Thu | RR vs MI | 7:30 PM | Jaipur |
| 51 | May 2, Fri | GT vs SRH | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 52 | May 3, Sat | RCB vs CSK | 7:30 PM | Bengaluru |
| 53 | May 4, Sun | KKR vs RR | 3:30 PM | Kolkata |
| 54 | May 4, Sun | PBKS vs LSG | 7:30 PM | Dharamsala |
| 55 | May 5, Mon | SRH vs DC | 7:30 PM | Hyderabad |
| 56 | May 6, Tue | MI vs GT | 7:30 PM | Mumbai |
| 57 | May 7, Wed | KKR vs CSK | 7:30 PM | Kolkata |
| 58 | May 8, Thu | PBKS vs DC | 7:30 PM | Dharamsala |
| 59 | May 9, Fri | LSG vs RCB | 7:30 PM | Lucknow |
| 60 | May 10, Sat | SRH vs KKR | 7:30 PM | Hyderabad |
| 61 | May 11, Sun | PBKS vs MI | 3:30 PM | Dharamsala |
| 62 | May 11, Sun | DC vs GT | 7:30 PM | Delhi |
| 63 | May 12, Mon | CSK vs RR | 7:30 PM | Chennai |
| 64 | May 13, Tue | RCB vs SRH | 7:30 PM | Bengaluru |
| 65 | May 14, Wed | GT vs LSG | 7:30 PM | Ahmedabad |
| 66 | May 15, Thu | MI vs DC | 7:30 PM | Mumbai |
| 67 | May 16, Fri | RR vs PBKS | 7:30 PM | Jaipur |
| 68 | May 17, Sat | RCB vs KKR | 7:30 PM | Bengaluru |
| 69 | May 18, Sun | GT vs CSK | 3:30 PM | Ahmedabad |
| 70 | May 18, Sun | LSG vs SRH | 7:30 PM | Lucknow |
| 71 | May 20, Tue | Qualifier 1 | 7:30 PM | Hyderabad |
| 72 | May 21, Wed | Eliminator | 7:30 PM | Hyderabad |
| 73 | May 23, Fri | Qualifier 2 | 7:30 PM | Kolkata |
| 74 | May 25, Sun | Final | 7:30 PM | Kolkata |




